Así el primero tuvo su realización en el año de 1957 cuando se decidió que los dos mejores equipos de Pichincha y Guayas disputen un torneo para coronar al campeón nacional.
Los equipos que participaron en este torneo inicial fueron: C.S. Emelec, Barcelona S.C., Deportivo Quito y Aucas, siendo el cuadro azul el primer campeón nacional del Ecuador. Luego de dos años sin realizarse el certamen vuelve a ser organizado en 1960 para luego efectuarse ininterrumpidamente.
De a poco se fueron agregando más equipos de las otras provincias del país (Ambato, Manta, Azuay, Riobamba, Portoviejo, Machala, etc.). En 1971 se creó la Serie B del Ecuador con el sistema de ascensos y descensos entre esta y la Serie A, siendo el Barcelona S.C. el único equipo que no ha descendido de categoría en toda su historia.
El plantel torero ha jugado las 52 temporadas en la Serie de privilegio. El número de equipos que participan en la Serie A ha variado según los años, llegando a un máximo de 18 y manteniéndose en 10 desde el año 2000 hasta el 2008 donde se amplió nuevamente el número de participantes a 12.
Número de equipos
Se planea volver a aumentar este número a 18 equipos para el 2012. En el 2005 se decidió dividir al campeonato en dos etapas: apertura y clausura, con un campeón por etapa; esta modalidad duro solo por ese año.
Los clubes con más campeonatos nacionales son Barcelona S.C. y El Nacional con 13 cada uno, los siguen el C.S. Emelec y Liga de Quito con 10 títulos respectivamente.
El Deportivo Quito viene después con 4 campeonatos y por último vienen el desaparecido Everest, el Deportivo Cuenca y Olmedo, con uno. Estos 2 últimos son los únicos elencos que no son de Quito ni de Guayaquil en ser campeones. (SM)
Las estadísticas de los campeonatos por años con sus campeones, subcampeones y goleador del campeonato se resumen en esta tabla:
CAMPEONES Y SUBCAMPEONES DEL FUTBOL ECUATORIANO EN LA HISTORIA
AÑO | CAMPEON | SUBCAMPEON | GOLEADOR | CLUB | GOLES |
1957 | C.S. EMELEC | BARCELONA S.C. | SIMÓN CAÑARTE (EC) | BARCELONA S.C. | 4 |
1958 | NO SE DISPUTO | ||||
1959 | NO SE DISPUTO | ||||
1960 | BARCELONA S.C. | C.S. EMELEC | ENRIQUE CANTOS (EC) | BARCELONA S.C. | 8 |
1961 | C.S. EMELEC | PATRIA | GALO PINTO (EC) | EVEREST | 12 |
1962 | EVEREST | BARCELONA S.C. | IRIS LÓPEZ (BR) | BARCELONA S.C. | 9 |
1963 | BARCELONA S.C. | C.S. EMELEC | CARLOS A. RAFFO (AR-EC) | C.S. EMELEC | 4 |
1964 | DEPORTIVO QUITO | EL NACIONAL | JORGE VALENCIA (EC) | AMERICA DE MANTA | 8 |
1965 | C.S. EMELEC | NUEVE DE OCTUBRE | HELIO CRUZ (BR) | BARCELONA S.C. | 8 |
1966 | BARCELONA S.C. | C.S. EMELEC | COUTINHO (BR) | LIGA DE QUITO | 13 |
1967 | EL NACIONAL | C.S. EMELEC | TOM RODRÍGUEZ (EC) | EL NACIONAL | 16 |
1968 | DEPORTIVO QUITO | BARCELONA S.C. | VICTOR BATTAINI (UR) | D. QUITO | 19 |
1969 | LIGA DE QUITO | AMERICA DE QUITO | FRANCISCO BERTOCCHI (UR) | LIGA DE QUITO | 26 |
1970 | BARCELONA S.C. | C.S. EMELEC | RÓMULO DUDAR (EC) | MACARA | 19 |
1971 | BARCELONA S.C. | AMERICA DE QUITO | ALFONSO OBREGÓN (PAR) | L.D.U. PORTOVIEJO | 18 |
1972 | C.S. EMELEC | EL NACIONAL | ÁNGEL LICIARDI (AR) | D. CUENCA | 24 |
1973 | EL NACIONAL | UNIVERSIDAD CATOLICA | ÁNGEL MARÍN (UR) | AMERICA DE QUITO | 18 |
1974 | LIGA DE QUITO | EL NACIONAL | ÁNGEL LICIARDI (AR) | D. CUENCA | 19 |
1975 | LIGA DE QUITO | DEPORTIVO CUENCA | ÁNGEL LICIARDI (AR) | D. CUENCA | 36 |
1976 | EL NACIONAL | DEPORTIVO CUENCA | ÁNGEL LICIARDI (AR) | D. CUENCA | 35 |
1977 | EL NACIONAL | LIGA DE QUITO | FABIÁN PAZ Y MIÑO (EC) | EL NACIONAL | 27 |
1978 | EL NACIONAL | TECNICO UNIVERSITARIO | JUAN JOSÉ PÉREZ (AR) | L.D.U. PORTOVIEJO | 24 |
1979 | C.S. EMELEC | UNIVERSIDAD CATOLICA | CARLOS MIORI (AR) | C.S. EMELEC | 26 |
1980 | BARCELONA S.C. | TECNICO UNIVERSITARIO | MIGUEL Á. GUTIÉRREZ (AR) | AMERICA DE QUITO | 26 |
1981 | BARCELONA S.C. | LIGA DE QUITO | PAULO CÉSAR (BR) | LIGA DE QUITO | 25 |
1982 | EL NACIONAL | BARCELONA S.C. | JOSÉ VILLAFUERTE (EC) | EL NACIONAL | 25 |
1983 | EL NACIONAL | NUEVE DE OCTUBRE | PAULO CÉSAR (BR) | BARCELONA S.C. | 28 |
1984 | EL NACIONAL | NUEVE DE OCTUBRE | SERGIO SAUCEDO (AR) | D. QUITO | 25 |
1985 | BARCELONA S.C. | DEPORTIVO QUITO | JUAN C. DE LIMA (UR) | U. CATOLICA | 24 |
1986 | EL NACIONAL | BARCELONA S.C. | JUAN C. DE LIMA (UR) | D. QUITO | 23 |
1987 | BARCELONA S.C. | FILANBANCO | ERMEN BENÍTEZ (EC) | EL NACIONAL | 23 |
1988 | C.S. EMELEC | DEPORTIVO QUITO | JANIO PINTO (BR) | LIGA DE QUITO | 18 |
1989 | BARCELONA S.C. | DEPORTIVO QUITO | ERMEN BENÍTEZ (EC) | EL NACIONAL | 23 |
1990 | LIGA DE QUITO | BARCELONA S.C. | ERMEN BENÍTEZ (EC) | EL NACIONAL | 29 |
1991 | BARCELONA S.C. | VALDEZ S.C. | PEDRO VARELA (UR) | DELFÍN | 24 |
1992 | EL NACIONAL | BARCELONA S.C. | CARLOS MUÑOZ (EC) | BARCELONA S.C. | 19 |
1993 | C.S. EMELEC | BARCELONA S.C. | DIEGO HERRERA (EC) | LIGA DE QUITO | 19 |
1994 | C.S. EMELEC | EL NACIONAL | MANUEL UQUILLAS (EC) | ESPOLI | 25 |
1995 | BARCELONA S.C. | ESPOLI | MANUEL UQUILLAS (EC) | BARCELONA S.C. | 24 |
1996 | EL NACIONAL | C.S. EMELEC | ARIEL GRAZIANI (AR) | C.S. EMELEC | 29 |
1997 | BARCELONA S.C. | DEPORTIVO QUITO | ARIEL GRAZIANI (AR-EC) | C.S. EMELEC | 24 |
1998 | LIGA DE QUITO | C.S. EMELEC | JAIME I. KAVIEDES (EC) | C.S. EMELEC | 43 |
1999 | LIGA DE QUITO | EL NACIONAL | CRISTIAN BOTERO (AR) | MACARA | 25 |
2000 | OLMEDO | EL NACIONAL | ALEJANDRO KENIG (AR) | C.S. EMELEC | 25 |
2001 | C.S. EMELEC | EL NACIONAL | CARLOS A. JUAREZ (AR-EC) | C.S. EMELEC | 17 |
2002 | C.S. EMELEC | BARCELONA S.C. | CHRISTIAN CARNERO (AR) | D. QUITO | 26 |
2003 | LIGA DE QUITO | BARCELONA S.C. | ARIEL GRAZIANI (AR-EC) | BARCELONA S.C. | 23 |
2004 | DEPORTIVO CUENCA | OLMEDO | EBELIO ORDÓÑEZ (EC) | EL NACIONAL | 28 |
2005-APE | LIGA DE QUITO | BARCELONA S.C. | WILSON SEGURA (COL) | L.D.U. LOJA | 21 |
2005-CLAU | EL NACIONAL | DEPORTIVO CUENCA | OMAR GUERRA (COL) | AUCAS | 17 |
2006 | EL NACIONAL | C.S. EMELEC | LUIS M. ESCALADA (AR) | C.S. EMELEC | 29 |
2007 | LIGA DE QUITO | DEPORTIVO CUENCA | JUA C. FERREYRA (AR) | D. CUENCA | 17 |
2008 | DEPORTIVO QUITO | LIGA DE QUITO | PABLO PALACIOS (EC) | BARCELONA S.C. | 20 |
2009 | DEPORTIVO QUITO | DEPORTIVO CUENCA | CLAUDIO BIELER (AR) | LIGA DE QUITO | 22 |
2010 | LIGA DE QUITO | C.S. EMELEC | JAIME AYOVI (EC) | C.S. EMELEC | 23 |
Estadísticas por equipos de los campeonatos nacionales
Los equipos que se han coronado más veces como campeones nacionales son el Barcelona S.C. y El Nacional con 13 campeonatos cada uno, le siguen el C.S. Emelec y Liga de Quito con 10 campeonatos respectivamente:
ESTADISTICAS POR EQUIPO | |||
EQUIPO | CAMPEONATOS | SUBCAMPEONATOS | GOLEADORES |
BARCELONA S.C. | 13 | 11 | 9 |
EL NACIONAL | 13 | 7 | 7 |
C.S. EMELEC | 10 | 9 | 9 |
LIGA DE QUITO | 10 | 3 | 6 |
DEPORTIVO QUITO | 4 | 4 | 0 |
DEPORTIVO CUENCA | 1 | 5 | 0 |
OLMEDO | 1 | 1 | 0 |
EVEREST | 1 | 0 | 1 |
NUEVE DE OCTUBRE | 0 | 3 | 0 |
AMERICA DE QUITO | 0 | 2 | 2 |
UNIVERSIDAD CATOLICA | 0 | 2 | 0 |
ESPOLI | 0 | 1 | 1 |
PATRIA | 0 | 1 | 0 |
VALDEZ S.C. | 0 | 1 | 0 |
FILANBANCO | 0 | 1 | 0 |
L.D.U. PORTOVIEJO | 0 | 0 | 2 |
MACARA | 0 | 0 | 2 |
AMERICA DE MANTA | 0 | 0 | 1 |
AUCAS | 0 | 0 | 1 |
DELFÍN | 0 | 0 | 1 |
GOLES EN EL FUTBOL ECUATORIANO
El primer gol en la historia del campeonato nacional lo marco Ernesto Guerra jugador del Deportivo Quito ante Barcelona, el 10 de Noviembre de 1957.
El primer gol marcado por un extranjero en la historia del campeonato nacional lo anoto el argentino Jorge Carusso jugador de Emelec ante Aucas el 10 de Noviembre de 1957.
El primer gol marcado por un arquero en los campeonatos nacionales lo marco de penal el argentino Mario Quiroga jugador del Deportivo Quito ante El Nacional el 7 de Noviembre de 1976.
El goleador histórico del fútbol ecuatoriano es Ermen Benítez quien a jugado con las camisetas de El Nacional (154 goles), Barcelona (19 goles), Green Cross (12 goles), Liga de Portoviejo (5 goles) y Liga de Quito (1 gol) anotando un total de 191 goles oficiales en los campeonatos nacionales entre 1980 y 1995.
La siguiente tabla muestra los 10 primeros goleadores históricos de los campeonatos nacionales:
GOLEADORES HISTORICOS DEL FUTBOL ECUATORIANO | ||
# | JUGADOR | NUMERO DE GOLES |
1 | ERMEN BENÍTEZ (EC) | 191 |
2 | VINICIO RON (EC) | 181 |
3 | EBELIO ORDOÑEZ (EC) | 159 |
4 | ANGEL LICIARDI (AR-EC) | 154 |
5 | FABIAN PAZ Y MIÑO (EC) | 153 |
6 | GEOVANNY MERA (EC) | 150 |
7 | HAMILTON CUVI (EC) | 147 |
8 | CARLOS A. JUAREZ (AR-EC) | 141 |
9 | ARIEL GRAZIANI (AR-EC) | 134 |
10 | JOSÉ VILLAFUERTE (EC) | 125 |
El jugador con más goles vistiendo la camiseta de un solo equipo es Fabián Paz y Miño con 155 goles anotados con la camiseta de El Nacional, entre 1972 y 1988.
El Nacional es el equipo que más goles ha hecho en un año con 100 goles en 50 partidos en el año de 1983. Al contrario Nueve de Octubre es el equipo que mas goles ha recibido en un año con 125 goles en 48 partidos en el año de 1995.
El máximo goleador en un año es Jaime Iván Kaviedes vistiendo la camiseta del C.S. Emelec anotando 43 goles en 39 partidos en el año de 1998.
Ángel Liciardi es el jugador que mas veces ha quedado como goleador del campeonato nacional jugando para el Deportivo Cuenca en 4 oportunidades (1972, 1974, 1975 y 1976).
El uruguayo Francisco Bertocchi es el jugador que mas goles ha convertido en un partido, anotando 8 goles en la victoria de su equipo, Liga de Quito, por 11 a 0 contra el America de Ambato.
La goleada mas grande de la historia de los campeonatos nacionales se registro el 26 de Octubre de 1969 en Ambato en el partido America de Ambato ante Liga de Quito con un marcador de 0 a 11 favorable para los albos.
La goleada más abultada en la final de un campeonato nacional fue en el año de 1998 en la final entre Liga de Quito y C.S. Emelec con el marcador de 7 a 0 favorable para la Liga de Quito.
Aníbal Cibeyra, jugador del C.S. Emelec, en 1978 le anoto tres goles olímpicos a su archirrival Barcelona en tres Clásicos del astillero consecutivos. Jefferson Camacho, jugador del C.S. Emelec, marcó 2 autogoles en la derrota de su equipo ante U. Católica por 1 a 3, en Guayaquil en el año de 1973.
Crédito y agradecimiento: El Morlaco
1 comentario:
Fabian Paz y Miño consta en la lista de Goleadores Historicos con 153, pero tambien indica que en El Nacional hizo 155 goles, es error de tipeo o de información?
Publicar un comentario